Preços Empresariais Plena Confort 200
O plano Plena Confort 200, garante ampla cobertura, melhor custo-benefício para empresas e atendimento em São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto, só até o final deste mês.
Principais informações Plena Saúde
Preços
Preços Empresariais Plena Confort 200
Confort 200 - 02 a 29 vidas Com Coparticipação
| Faixa Etária | Confort 200 QC RP | 02 a 29 Vidas | Copart. | Confort 200 QP RP | 02 a 29 Vidas | Copart. | Confort 200 QC | 02 a 29 Vidas | Copart. | Confort 200 QP | 02 a 29 Vidas | Copart. |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 77,99 | R$ 117,01 | R$ 144,47 | R$ 216,53 |
| 19 a 23 | R$ 85,69 | R$ 128,72 | R$ 160,24 | R$ 240,18 |
| 24 a 28 | R$ 91,80 | R$ 137,72 | R$ 178,45 | R$ 267,46 |
| 29 a 33 | R$ 107,40 | R$ 161,13 | R$ 212,44 | R$ 318,41 |
| 34 a 38 | R$ 131,03 | R$ 196,58 | R$ 261,01 | R$ 391,20 |
| 39 a 43 | R$ 154,62 | R$ 231,52 | R$ 313,21 | R$ 469,44 |
| 44 a 48 | R$ 191,72 | R$ 287,63 | R$ 378,77 | R$ 567,70 |
| 49 a 53 | R$ 240,60 | R$ 360,99 | R$ 474,67 | R$ 711,43 |
| 54 a 58 | R$ 310,92 | R$ 466,57 | R$ 609,43 | R$ 913,40 |
| 59 ou + | R$ 467,92 | R$ 702,04 | R$ 857,11 | R$ 1.284,62 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!

Confort 200 - 30 a 99 vidas Com Coparticipação
| Faixa Etária | Confort 200 QC RP | 30 a 99 Vidas | Copart. | Confort 200 QP RP | 30 a 99 Vidas | Copart. | Confort 200 QC | 30 a 99 Vidas | Copart. | Confort 200 QP | 30 a 99 Vidas | Copart. |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 54,59 | R$ 81,91 | R$ 101,13 | R$ 151,57 |
| 19 a 23 | R$ 59,98 | R$ 90,10 | R$ 112,17 | R$ 168,12 |
| 24 a 28 | R$ 64,26 | R$ 96,40 | R$ 124,91 | R$ 187,23 |
| 29 a 33 | R$ 75,18 | R$ 112,79 | R$ 148,71 | R$ 222,89 |
| 34 a 38 | R$ 91,72 | R$ 137,61 | R$ 182,71 | R$ 273,84 |
| 39 a 43 | R$ 108,23 | R$ 162,07 | R$ 219,24 | R$ 328,61 |
| 44 a 48 | R$ 134,20 | R$ 201,34 | R$ 265,14 | R$ 397,39 |
| 49 a 53 | R$ 168,42 | R$ 252,69 | R$ 332,27 | R$ 498,00 |
| 54 a 58 | R$ 217,64 | R$ 326,53 | R$ 426,60 | R$ 639,38 |
| 59 ou + | R$ 327,54 | R$ 491,43 | R$ 599,97 | R$ 899,23 |
Rede Credenciada Plena Saúde
Confira as tabelas de redes credenciadas das categorias de convênio, Plena Saúde Empresarial.
Mais informações sobre a rede credenciada da Plena Saúde
(11) 3863 - 7900
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais beneficios e promoções da Plena Saúde

Consultoria especializada
Uma equipe de corretores especializados te auxiliará na escolha do plano.
Com a tagpreço



